Результаты отборочных матчей ЧМ 2014 по футболу, прошедших 26 марта
27 марта 2013 года. Накануне, 26 марта, состоялись отборочные матчи предстоящего в Бразилии Чемпионата мира-2014 по футболу.
Группа А
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Бельгия 6 5 1 0 11 — 1 16
2. Хорватия 6 5 1 0 10 — 3 16
3. Сербия 6 2 1 3 8 — 7 7
4. Уэльс 6 2 0 4 6 — 14 6
5. Македония 6 1 1 4 3 — 7 4
6. Шотландия 6 0 2 4 3 — 9 2
Группа В
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Италия 5 4 1 0 12 — 4 13
2. Болгария 6 2 4 0 11 — 4 10
3. Чехия 5 2 2 1 6 — 4 8
4. Дания 5 1 3 1 6 — 5 6
5. Армения 4 1 0 3 2 — 7 3
6. Мальта 5 0 0 5 1 — 14 0
Группа С
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Германия 6 5 1 0 22 — 7 16
2. Австрия 5 2 2 1 13 — 4 8
3. Швеция 4 2 2 0 8 — 5 8
4. Ирландия 5 2 2 1 9 — 10 8
5. Казахстан 6 0 1 5 2 — 15 1
6. Фареры 4 0 0 4 2 — 15 0
Группа D
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Нидерланды 6 6 0 0 20 — 2 18
2. Венгрия 6 3 2 1 13 — 8 11
3. Румыния 6 3 1 2 10 — 10 10
4. Турция 6 2 1 3 7 — 7 7
5. Эстония 6 2 0 4 3 — 9 6
6. Андорра 6 0 0 6 0 — 17 0
Группа Е
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Швейцария5 3 2 0 7 — 1 11
2. Албания 5 3 0 2 6 — 5 9
3. Исландия 5 3 0 2 6 — 5 9
4. Норвегия 5 2 1 2 6 — 6 7
5. Кипр 5 1 1 3 4 — 8 4
6. Словения 5 1 0 4 4 — 8 3
Группа F
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Россия 4 4 0 0 8 — 0 12
2. Израиль 6 3 2 1 15 — 8 11
3. Португалия6 3 2 1 11 — 6 11
4. С. Ирландия 5 0 3 2 3 — 7 3
5. Азербайджан 6 0 3 3 2 — 8 3
6. Люксембург 5 0 2 3 2 — 12 2
Группа G
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Босния и Герцеговина 5 4 1 0 18 — 3 13
2. Греция 5 3 1 1 6 — 4 10
3. Словакия 5 2 2 1 6 — 4 8
4. Литва 5 1 2 2 4 — 7 5
5. Латвия 5 1 1 3 6 — 9 4
6. Лихтенштейн 5 0 1 4 2 — 15 1
Группа Н
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Черногория 6 4 2 0 14 — 3 14
2. Англия 6 3 3 0 21 — 3 12
3. Польша 5 2 2 1 11 — 6 8
4. Украина 5 2 2 1 6 — 4 8
5. Молдова 6 1 1 4 3 — 10 4
6. Сан-Марино 6 0 0 6 0 — 29 0
Группа I
№ Команда И В Н П Р/М О
1. Испания 5 3 2 0 8 — 2 11
2. Франция 5 3 1 1 8 — 4 10
3. Грузия 5 1 1 3 3 — 7 4
4. Беларусь 4 1 0 3 3 — 8 3
5. Финляндия 3 0 2 1 2 — 3 2
Другие материалы
Особенно много зодчий строил на Петроградской стороне
Выполнено восстановление фасадов и крыш на главной улице Петербурга
Вместо Московского вокзала конечной станцией волховстроевских электричек станет Рыбацкое
В мае и июне у рептилий брачный сезон и высокий риск встречи с человеком